Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)
Tahun Ajaran 2026-2027
SMP Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali
HASIL SPMB SMP NEGERI 1 BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN AJARAN 2026/2027 JALUR PRESTASI
| No | NISN | Nama | Nilai Akhir | Rata-rata TKA | Jarak | Status |
|---|
| 1 | 0134229236 | SYIFA SALSABIL MUMTAZA | 89.7290 | 90.0000 | 1.018 m | Diterima |
| 2 | 0136636437 | I KM BAGUS WAHYU PAMUNGKAS | 89.0002 | 88.3350 | 2.160 m | Diterima |
| 3 | 0132083298 | AFIKA DEWI CAHYANI | 87.5095 | 88.3300 | 8.573 m | Diterima |
| 4 | 0138154366 | KEYSHA AZZAHRA PUTRI | 87.1685 | 85.0000 | 2.342 m | Diterima |
| 5 | 0136644141 | ALDINA DEVIANE CRENTY | 85.9895 | 85.0000 | 1.924 m | Diterima |
| 6 | 3136561022 | NATASHA HASNA NADIFA | 85.9870 | 86.6700 | 3.369 m | Diterima |
| 7 | 0144382867 | AZKA APRILIA | 85.9525 | 85.0000 | 858 m | Diterima |
| 8 | 0132466692 | SATRIA AZKA SANJAYA | 85.5885 | 85.0000 | 1.508 m | Diterima |
| 9 | 3147044696 | KHAIRA ANINDYA | 84.6900 | 83.3300 | 1.128 m | Diterima |
| 10 | 0135484324 | RAHMADANI CAHYA MULADI | 84.0675 | 83.3300 | 1.417 m | Diterima |
| 11 | 0145068910 | NARA LATISHA MAHESWARI | 83.9995 | 81.6700 | 2.836 m | Diterima |
| 12 | 3131190031 | KEIRA NOOR AZIMA CAHYANTO | 83.7415 | 81.6700 | 453.444 m | Diterima |
| 13 | 0135425253 | NADZWAA OCTAVIA JASMINNE | 83.3562 | 81.6650 | 2.424 m | Diterima |
| 14 | 0139169590 | FATHIN AINUN MAHYA | 83.0867 | 81.6650 | 2.718 m | Diterima |
| 15 | 0147717599 | PUTRA HARI NUGRAHA | 82.8470 | 81.6700 | 1.501 m | Diterima |
| 16 | 0138485193 | NAYLA NUR AFIFAH | 82.7982 | 81.6650 | 417.472 m | Diterima |
| 17 | 3136237828 | MAYCKHA NOVELLIA PUTRI | 82.6335 | 80.0000 | 2.823 m | Diterima |
| 18 | 0139539269 | JUANDIKA KIANCAHYA | 82.6223 | 83.3350 | 1.382 m | Diterima |
| 19 | 0131189413 | ZIDAN IKHZA MAHENDRA | 81.8350 | 80.0000 | 3.307 m | Diterima |
| 20 | 0145074058 | JUWANITA PUTRI RAMADHANI | 81.7275 | 80.0000 | 3.384 m | Diterima |
| 21 | 0131091797 | RIDHO MUHAMMAD RIKI SAPUTRO | 81.5440 | 80.0000 | 2.897 m | Diterima |
| 22 | 0132055447 | DEVY NOVITA PUTRI | 81.0483 | 78.3350 | 1.935 m | Diterima |
| 23 | 3139951885 | SHEINA FARADILA PURI PRADANI | 80.6320 | 75.0000 | 4.192 m | Diterima |
| 24 | 0146036711 | ZAHRA KHAYLA ANGGRAENI | 80.5070 | 78.3300 | 1.385 m | Diterima |
| 25 | 0134123972 | ARIKA SHINTA BILQIS | 80.4392 | 76.6650 | 2.717 m | Diterima |
| 26 | 0136558041 | SHULTAN HAKIM ADITIASTAMA | 80.1800 | 78.3300 | 938 m | Diterima |
| 27 | 0134437060 | REVAN KAFA YULIAN PUTRA | 80.0263 | 78.3350 | 3.120 m | Diterima |
| 28 | 0133715744 | KIRANA NURSAFIRA NOVIANTI | 79.8227 | 76.6650 | 1.978 m | Diterima |
| 29 | 0149081358 | FAUZAN ILHAM RIZQULLAH | 79.4235 | 75.0000 | 5.439 m | Diterima |
| 30 | 0141573471 | ARYA MUHAMMAD ALFARIDZI | 79.3152 | 76.6650 | 2.829 m | Diterima |
| 31 | 0142209486 | NAYLA ZAHRA SALSABILA | 79.0673 | 76.6650 | 2.120 m | Diterima |
| 32 | 0138319759 | GILANG ANGGA SAPUTRA | 78.5165 | 75.0000 | 2.439 m | Diterima |
| 33 | 0149218160 | RAISHA NAYLA AZZAHRA | 78.4185 | 75.0000 | 3.270 m | Diterima |
| 34 | 0131598145 | KIRANA AFRIN LARASATI HERMANTO | 78.3560 | 75.0000 | 3.233 m | Diterima |
| 35 | 0134435831 | ISYANA DYAH NARESWARI | 78.1800 | 75.0000 | 2.428 m | Diterima |
| 36 | 3149634936 | ADITYA NAUFAL MAHESWARA | 78.1618 | 73.3350 | 3.173 m | Diterima |
| 37 | 0145466653 | Keylin Ghania Putri | 77.9930 | 75.0000 | 1.694 m | Diterima |
| 38 | 0132388657 | VINA AHLUL MUSTAFIANA | 77.9132 | 76.6650 | 2.818 m | Diterima |
| 39 | 0147971811 | KHAIRUNNISA SILKA AZ ZAHRA | 77.7988 | 73.3350 | 2.730 m | Diterima |
| 40 | 3133808377 | QOTRUNNADA ASSYIFATU HAIFA | 77.7488 | 71.6650 | 6.937 m | Diterima |
| 41 | 3134225487 | AZRA HAFIZAH BALQIS | 77.6730 | 75.0000 | 1.880 m | Diterima |
| 42 | 0142322819 | WISNU WAHYU NUGROHO | 77.6223 | 73.3350 | 4.056 m | Diterima |
| 43 | 0134623664 | ZAHIRA MAHADEWI LAKSMI | 77.3585 | 73.3300 | 3.276 m | Diterima |
| 44 | 0133762458 | ELSA PUTRI ISABELLA | 77.2475 | 73.3300 | 2.306 m | Diterima |
| 45 | 0143210695 | AZKA FADHILAH WINARNO | 77.0925 | 75.0000 | 2.718 m | Diterima |
| 46 | 0134417664 | NADINE OLLA AGUSTIN | 76.9375 | 73.3300 | 1.367 m | Diterima |
| 47 | 3137787679 | GLADIS PUTRI FENDIKA | 76.8735 | 75.0000 | 1.521 m | Diterima |
| 48 | 0132326102 | AQILA NUR AINI DWI HAPSARI | 76.7820 | 73.3300 | 2.547 m | Diterima |
| 49 | 0141525859 | NAUFAL ARSYAD ALFARIS | 76.6608 | 73.3350 | 2.032 m | Diterima |
| 50 | 0146689685 | DINA ANGGRAINI | 76.4925 | 73.3300 | 2.514 m | Diterima |
| 51 | 0146562956 | NAFIZA AULIA SARAH | 76.4560 | 71.6700 | 1.174 m | Diterima |
| 52 | 0135795041 | ALVARO NAUFAL AFKAR | 76.4135 | 71.6700 | 5.095 m | Diterima |
| 53 | 0146044130 | HAFIDZAH DHIYA ALISHA | 76.2822 | 71.6650 | 3.565 m | Diterima |
| 54 | 0148432226 | DAFFA RAFIF ARKAN | 76.1915 | 75.0000 | 2.980 m | Diterima |
| 55 | 0148819611 | MEYSHA KHALIQA VINRIE | 76.0873 | 73.3350 | 6.026 m | Diterima |
| 56 | 0145703211 | ADELYA KHANZA RAFANY | 76.0685 | 71.6700 | 4.433 m | Diterima |
| 57 | 3137475117 | DWI AGUSTINA PUTRI | 75.9772 | 71.6650 | 3.962 m | Diterima |
| 58 | 0136438990 | INSANIA KHANSA ARDININGRUM | 75.8282 | 71.6650 | 4.694 m | Diterima |
| 59 | 3134184397 | ALIEFTA KHANZA YUNIAR | 75.7430 | 70.0000 | 3.967 m | Diterima |
| 60 | 0134797115 | ERMAHITA AYUN KARTIYASA | 75.7118 | 73.3350 | 2.775 m | Diterima |
| 61 | 0147564313 | AURA PUTRI CAHYA ANUGRAHENI | 75.4427 | 71.6650 | 3.531 m | Diterima |
| 62 | 0138916779 | RIZKY RAHMAD HIDAYAT | 75.4263 | 73.3350 | 3.042 m | Diterima |
| 63 | 0134743274 | KEISHA SHANUM ANINDYA | 75.1592 | 71.6650 | 3.088 m | Diterima |
| 64 | 0146756757 | DIMAS MUHAMMAD RISQI | 75.1035 | 73.3300 | 723 m | Diterima |
| 65 | 0138394513 | TRISTAN PANDU SUCIPTO | 74.8670 | 71.6700 | 3.069 m | Diterima |
| 66 | 0134644467 | CHIQUITA MAUREEN BELLVANIA | 74.7985 | 70.0000 | 3.926 m | Diterima |
| 67 | 0147286443 | MUHAMMAD RIHAS MULLA SHADRA | 74.2885 | 66.6700 | 2.836 m | Diterima |
| 68 | 0135426180 | NABILLA RIMA PUTRI RAMADHANI | 74.2265 | 70.0000 | 1.008 m | Diterima |
| 69 | 0136058886 | NAUFAL ALFARO ABIYYU SRIYANTO | 74.0675 | 70.0000 | 1.012 m | Diterima |
| 70 | 0146432278 | HUSNAA MAISYAROH | 73.7343 | 68.3350 | 2.105 m | Diterima |
| 71 | 0131101046 | KAYLA NATHANIA WINAHYU | 73.7212 | 68.3350 | 2.486 m | Diterima |
| 72 | 0137039653 | NAURA ARDINA SETYANINGRUM | 73.6690 | 70.0000 | 1.948 m | Diterima |
| 73 | 0145764190 | LOVELY LUNA AZALEA SYAFEEYA AL KANZA | 73.6070 | 70.0000 | 3.088 m | Diterima |
| 74 | 0133119141 | SYHALOOM CALYSTA NAZHWA EMERALD | 73.4463 | 68.3350 | 5.363 m | Diterima |
| 75 | 0133158581 | DANENDRA DIMAS SYAHPUTRA | 73.2860 | 70.0000 | 1.609 m | Diterima |
| 76 | 0144702870 | FIRDIANA AYU TRISNA ARYANTI | 73.0095 | 70.0000 | 1.652 m | Diterima |
| 77 | 0142627427 | ARLISTA NAORA DEVIRA | 72.7525 | 68.3300 | 1.866 m | Diterima |
| 78 | 0145869727 | NAILA AQIFA SALSABILA | 72.6287 | 66.6650 | 1.245 m | Diterima |
| 79 | 0137559987 | MAZAYAHA RAISA AHDAFUSYARAFAH | 72.6110 | 66.6700 | 1.111 m | Diterima |
HASIL SPMB SMP NEGERI 1 BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN AJARAN 2026/2027 AFIRMASI
| No | NISN | Nama | Jarak | Tanggal Lahir | Status |
|---|
| 1 | 3138582597 | GIOVANO BRILIYANTONO | 904 m | 16-08-2013 | Diterima |
| 2 | 0144038872 | FADILLA NESYA MAHARANI | 1.111 m | 14-03-2014 | Diterima |
| 3 | 0148771144 | FAIS KHOIRU ROSYID | 1.111 m | 22-05-2014 | Diterima |
| 4 | 0143076313 | LIVINA SHINDY AULIANATA | 1.158 m | 14-10-2014 | Diterima |
| 5 | 3139780665 | MUHAMMAD TEGAR ROHMADHONI | 1.179 m | 18-07-2013 | Diterima |
| 6 | 0137211375 | ANDRIAS ELLO WIBAKSU | 1.262 m | 09-09-2013 | Diterima |
| 7 | 3149763597 | SYAFIRA DEVI ANGRAENI | 1.272 m | 26-02-2014 | Diterima |
| 8 | 3136934437 | ZAHRATUL SHITA | 1.322 m | 17-08-2013 | Diterima |
| 9 | 0138190361 | DHESNA PUTRA PRAYOGA | 1.322 m | 20-12-2013 | Diterima |
| 10 | 0143911682 | RADITYA DAFFA SATRIANSYAH | 1.322 m | 17-01-2014 | Diterima |
| 11 | 0148612682 | WAHYU CAHYA NINGRUM | 1.322 m | 10-03-2014 | Diterima |
| 12 | 0142690675 | RIZKY ADITYA TRIHADMADJA | 1.322 m | 24-03-2014 | Diterima |
| 13 | 0139516318 | ATHIFA FARIHAN WARDA | 1.343 m | 10-07-2014 | Diterima |
| 14 | 0133119621 | RIRIN GLADYS SEPTIYANINGRUM | 1.346 m | 30-10-2013 | Diterima |
| 15 | 0135074365 | SAUQIA NISMARA LITUHAYU | 1.346 m | 14-12-2013 | Diterima |
| 16 | 0132540204 | MARWAH PRADHITA HARYONO | 1.353 m | 28-03-2013 | Diterima |
| 17 | 0138159925 | DAVILA ARZUKI PUTRI | 1.353 m | 31-08-2013 | Diterima |
| 18 | 0137784834 | ZAHRANNA HAFIZZAH PUTRI OKTAVIANI | 1.355 m | 28-10-2013 | Diterima |
| 19 | 0143356111 | NANDO REIHAN PRATAMA | 1.355 m | 08-04-2014 | Diterima |
| 20 | 0132853697 | NAZRIL HAFRIZ ANUGRAH | 1.366 m | 06-09-2013 | Diterima |
| 21 | 0141102871 | CLARISKO RIMBA ALVARO | 1.372 m | 03-07-2014 | Diterima |
| 22 | 0138725893 | FRISTYA AIDIL ANGELA PUTRI | 1.373 m | 21-08-2013 | Diterima |
| 23 | 0134494363 | CHANDRA ADI NUGRAHA | 1.373 m | 29-09-2013 | Diterima |
| 24 | 0133824352 | ALFINO DAVA RAFIF ARKAN | 1.390 m | 15-07-2013 | Diterima |
| 25 | 0132873035 | TEGAR WAHYU PERKASA | 1.404 m | 06-05-2013 | Diterima |
| 26 | 0138753910 | PRADHITYA ARYA NUGRAHA | 1.406 m | 13-12-2013 | Diterima |
| 27 | 0148366385 | FARID GALIH SAPUTRO | 1.485 m | 05-04-2014 | Diterima |
| 28 | 0146167483 | WISNU KURNIAWAN | 1.495 m | 18-06-2014 | Diterima |
| 29 | 0147212281 | RIDWAN PUTRA WIJAYANTO | 1.508 m | 16-01-2014 | Diterima |
| 30 | 0132297964 | AYU GALUH PINILIH | 1.561 m | 10-11-2013 | Diterima |
| 31 | 3136389203 | AQILA FORTUNELA DEWI | 1.564 m | 04-10-2013 | Diterima |
| 32 | 0144176257 | FEBRIAYU PUTRI SRI SARYONO | 1.577 m | 07-02-2014 | Diterima |
| 33 | 0141607510 | ADHISTA SETYA WARDANA | 1.611 m | 06-02-2014 | Diterima |
| 34 | 0134347166 | GOVAN ENO RIZKI | 1.666 m | 10-12-2013 | Diterima |
| 35 | 0144225931 | FEBIANA NUR ARIFAH | 1.668 m | 06-02-2014 | Diterima |
| 36 | 0139967811 | NACITA VERROZHAVA AURELY | 1.696 m | 01-11-2013 | Diterima |
| 37 | 0147619262 | BRIANELGA VIRENDRA PUTRA | 1.726 m | 06-02-2014 | Diterima |
| 38 | 0137573203 | RADIA ZHINDA WARDANA | 1.751 m | 24-08-2013 | Diterima |
| 39 | 0132235315 | FIA NARA NARESWARI | 1.751 m | 25-12-2013 | Diterima |
| 40 | 0146370980 | AFIF GHAZI AL GHIFARI | 1.838 m | 24-05-2014 | Diterima |
| 41 | 0147259296 | AZZAHRA WIDYA KUSUMA | 1.971 m | 08-02-2014 | Diterima |
| 42 | 0146700686 | ARJAWI CHANDRA NAJWARA | 1.971 m | 02-06-2014 | Diterima |
| 43 | 0139856415 | NIRMA RAMADHANIA | 2.105 m | 04-10-2013 | Diterima |
| 44 | 3138918473 | TAUFIQ PUTRA PRATAMA | 2.118 m | 19-10-2013 | Diterima |
| 45 | 0149156835 | KHAIRUNNISA ALMIRA SHANI | 2.316 m | 02-08-2014 | Diterima |
HASIL SPMB SMP NEGERI 1 BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN AJARAN 2026/2027 MUTASI
| No | NISN | Nama | Jarak | Tanggal Lahir | Status |
|---|
| 1 | 0135640604 | MUHAMMAD GALANG PUTRA KUSUMA | 904 m | 08-10-2013 | Diterima |
HASIL SPMB SMP NEGERI 1 BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN AJARAN 2026/2027 DOMISILI
| No | NISN | Nama | Jarak | Tanggal Lahir | Status |
|---|