Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Tahun pelajaran 2023-2024
SMP Negeri 1 Banyudono, Kabupaten Boyolali
HASIL SELEKSI PPDB JALUR PRESTASI Di SMP NEGERI 1 BANYUDONO TAHUN PELAJARAN 2023/2024
No. | NISN | Nama Calon Siswa | Nilai Total | Tgl Lahir | Usia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0105797352 | RADITYA AGHA AFKAR PRATAMA | 288.10 | 2010-09-17 | 12 tahun 9 bulan 14 hari |
2 | 0119506959 | MIKHAILA PUTRI ADARA | 288.10 | 2011-09-25 | 11 tahun 9 bulan 6 hari |
3 | 0104564542 | ABELLITA MARENDA PUTRI LESTARI | 288.00 | 2010-07-29 | 12 tahun 11 bulan 2 hari |
4 | 0122149684 | MAGPIE ROBIN | 287.20 | 2012-06-29 | 11 tahun 0 bulan 2 hari |
5 | 0116506077 | HARAKHA VALDAVIN ALSANJAYA | 286.30 | 2011-01-18 | 12 tahun 5 bulan 13 hari |
6 | 0117159955 | ALIFYA SHAFI PRAKASIWI | 286.30 | 2011-08-03 | 11 tahun 10 bulan 28 hari |
7 | 0127410411 | ARFIAN SEKAR SHAFANA | 286.10 | 2011-01-16 | 12 tahun 5 bulan 15 hari |
8 | 0112498124 | FELICIA DEVA CHRISTALITA | 285.80 | 2011-03-10 | 12 tahun 3 bulan 21 hari |
9 | 0112800854 | CANDRAWATI YEKTI NUGRAHA | 284.60 | 2011-09-25 | 11 tahun 9 bulan 6 hari |
10 | 0104141926 | SYIFA AMALIA IZZATI | 283.80 | 2010-12-14 | 12 tahun 6 bulan 17 hari |
11 | 0103666410 | FAUZAL ABDI RISDIANTO | 283.00 | 2010-01-06 | 13 tahun 5 bulan 25 hari |
12 | 0115151650 | ALEIKA ATHA NIFENCO | 281.80 | 2011-01-13 | 12 tahun 5 bulan 18 hari |
13 | 0114811216 | LIPURSARI ARISKA PUTRI | 281.20 | 2011-02-05 | 12 tahun 4 bulan 26 hari |
14 | 0118439903 | NADHINE ELMAVILLA | 279.60 | 2011-01-04 | 12 tahun 5 bulan 27 hari |
15 | 0115690831 | ANUGRAH IBNU SAYEKTI | 279.50 | 2011-07-17 | 11 tahun 11 bulan 14 hari |
16 | 0118990382 | PRAMESTHI WIDYA HAPSARI | 278.20 | 2011-10-26 | 11 tahun 8 bulan 5 hari |
17 | 0118595293 | DEA AYU FANESA | 277.40 | 2011-03-07 | 12 tahun 3 bulan 24 hari |
18 | 0109007372 | KEZIA VANIA PRASETYA | 277.20 | 2010-11-01 | 12 tahun 7 bulan 30 hari |
19 | 0113596821 | RIHAS MAUL HAYA | 277.20 | 2011-06-23 | 12 tahun 0 bulan 8 hari |
20 | 0117347499 | KHANSA WARENDA | 276.60 | 2011-06-29 | 12 tahun 0 bulan 2 hari |
21 | 0119566968 | CAROLINE GABRIELLA PUTRI RANINDAR | 276.00 | 2011-01-20 | 12 tahun 5 bulan 11 hari |
22 | 0111002597 | RIFKI MUHAMMAD RADITYA | 275.20 | 2011-01-31 | 12 tahun 5 bulan 0 hari |
23 | 0119184581 | MIKAEL SYAFA NUR CAHYO | 274.60 | 2011-02-01 | 12 tahun 4 bulan 30 hari |
24 | 0101103641 | MUHAMMAD RAMDHAN PRADITYA | 274.20 | 2010-08-14 | 12 tahun 10 bulan 17 hari |
25 | 0112401876 | JESSICA CHRISTINA PUTRI | 274.00 | 2011-02-06 | 12 tahun 4 bulan 25 hari |
26 | 0111125962 | NAUFAL RADITYA JAVAS NARARYA | 274.00 | 2011-02-25 | 12 tahun 4 bulan 6 hari |
27 | 0115984618 | YEHEZKIEL PUTRA RAHARJO | 273.80 | 2011-02-24 | 12 tahun 4 bulan 7 hari |
28 | 0117399127 | RAIHAAN FADIL ARISTYA | 273.20 | 2010-01-01 | 13 tahun 5 bulan 30 hari |
29 | 0103359856 | REVA MUSTIKA AYU PRASTIWI | 272.60 | 2010-12-09 | 12 tahun 6 bulan 22 hari |
30 | 0116113140 | INAYATI DINI PRASTIWI | 272.60 | 2011-01-25 | 12 tahun 5 bulan 6 hari |
31 | 0101885027 | SHYVA PUTRI ANGGRAENI | 272.20 | 2010-10-12 | 12 tahun 8 bulan 19 hari |
32 | 0101485900 | SHINTA BUNGA AZ ZAHRA | 272.00 | 2010-10-05 | 12 tahun 8 bulan 26 hari |
33 | 0119044974 | CLEARESTA ELYSIA | 271.90 | 2011-02-03 | 12 tahun 4 bulan 28 hari |
34 | 0104787195 | ZUL FAHMI DICKY PRATAMA | 271.30 | 2010-10-08 | 12 tahun 8 bulan 23 hari |
35 | 0104261468 | PARAMITA HAYUANANTO | 270.40 | 2010-06-24 | 13 tahun 0 bulan 7 hari |
36 | 0111759442 | VARISHA KAUREEN TANAYA | 270.20 | 2011-06-22 | 12 tahun 0 bulan 9 hari |
37 | 0105998190 | ALMA ELUA PARAMITHA | 270.00 | 2010-09-14 | 12 tahun 9 bulan 17 hari |
38 | 0115129693 | AISYAH QORI SHOLIKHA | 270.00 | 2011-04-09 | 12 tahun 2 bulan 22 hari |
39 | 0118754902 | NADINE AURA RINDRA SAFIRA | 269.90 | 2011-08-12 | 11 tahun 10 bulan 19 hari |
40 | 0118916735 | KAYANA ADITYA PUTRA | 269.80 | 2011-02-05 | 12 tahun 4 bulan 26 hari |
41 | 0109860829 | INDIRA SEKAR PERTIWI | 269.60 | 2010-05-09 | 13 tahun 1 bulan 22 hari |
42 | 0111174449 | ATHA TALITHA SALSABILA | 269.50 | 2011-01-27 | 12 tahun 5 bulan 4 hari |
43 | 3119650610 | ISNAN CHOIRUL AZAM | 269.20 | 2011-01-11 | 12 tahun 5 bulan 20 hari |
44 | 0117684065 | ARTYA RIDHO WIJAYA | 269.00 | 2011-09-15 | 11 tahun 9 bulan 16 hari |
45 | 0115105138 | CATHERINE RAFAELLA PUTRI RANINDAR | 268.90 | 2011-01-20 | 12 tahun 5 bulan 11 hari |
46 | 0101038593 | SYAHIR KHARTADANA TRISNANDA | 268.80 | 2010-08-25 | 12 tahun 10 bulan 6 hari |
47 | 0101513575 | DIO KUSUMA ATMAJA | 268.40 | 2010-11-02 | 12 tahun 7 bulan 29 hari |
48 | 0115135584 | TALITHA KIRANA DEWI | 267.80 | 2011-01-22 | 12 tahun 5 bulan 9 hari |
49 | 0117763110 | KHUSNA AZZAHRA RAMADHANI | 267.80 | 2011-08-14 | 11 tahun 10 bulan 17 hari |
50 | 0117028435 | BELVA MUMTAZA ZAKIZATURIKSA | 267.60 | 2011-10-19 | 11 tahun 8 bulan 12 hari |
51 | 0108544269 | PUTRI CITRA NOVIANA SARI | 267.10 | 2010-11-02 | 12 tahun 7 bulan 29 hari |
52 | 0116892637 | RAHMA BAROROTUL KIROM | 267.00 | 2011-03-11 | 12 tahun 3 bulan 20 hari |
53 | 0102887346 | AQILLA RAMADHANIA CHARIZA | 266.60 | 2010-08-18 | 12 tahun 10 bulan 13 hari |
54 | 3118473732 | AHMAD RASYID FIRDAUS | 265.60 | 2011-04-15 | 12 tahun 2 bulan 16 hari |
55 | 3100722643 | RAGIL RIVAN OKTAVIANTO | 264.80 | 2010-10-04 | 12 tahun 8 bulan 27 hari |
56 | 0113142873 | FELISTISYA KIRANA PUTRI | 264.60 | 2011-02-22 | 12 tahun 4 bulan 9 hari |
57 | 0102816680 | HANIF DEVINA AGNESIA | 264.00 | 2010-12-30 | 12 tahun 6 bulan 1 hari |
58 | 3110241674 | RAFA APRILIANO NUR WAHID | 263.80 | 2011-04-07 | 12 tahun 2 bulan 24 hari |
59 | 0111253558 | AQILLA SYAFA FAQIHA | 263.80 | 2011-06-27 | 12 tahun 0 bulan 4 hari |
60 | 0114256263 | JULIAN DWI SYAHPUTRA | 263.40 | 2011-07-19 | 11 tahun 11 bulan 12 hari |
61 | 0101779273 | ZAKY MAHESA CAHYONO | 263.20 | 2010-08-25 | 12 tahun 10 bulan 6 hari |
62 | 0105238269 | ISWAREDO BINTANG CHRISTYOEL | 263.20 | 2010-09-26 | 12 tahun 9 bulan 5 hari |
63 | 0108651194 | DZAKIYA NAFISAH | 263.00 | 2010-10-22 | 12 tahun 8 bulan 9 hari |
64 | 0111144808 | FARAH DEWI ASYIFA | 262.80 | 2011-02-05 | 12 tahun 4 bulan 26 hari |
65 | 0112727288 | NATHANAEL JOVAN HENDITA | 262.80 | 2011-03-17 | 12 tahun 3 bulan 14 hari |
66 | 0107297548 | NABELLA OCTARINA PUTRI RACHMAWAN | 262.40 | 2010-10-22 | 12 tahun 8 bulan 9 hari |
67 | 0112181161 | MUHAMMAD FADHIL IBRAHIM | 261.80 | 2011-03-30 | 12 tahun 3 bulan 1 hari |
68 | 0117381146 | AISHA FATHIA ALMAIRA WIDODO | 260.80 | 2011-03-22 | 12 tahun 3 bulan 9 hari |
69 | 0119637618 | NIDZAM FAUSTAZAKI | 260.80 | 2011-06-18 | 12 tahun 0 bulan 13 hari |
70 | 0115285248 | ANINDYA AGATHA | 260.60 | 2011-07-08 | 11 tahun 11 bulan 23 hari |
71 | 0106999888 | AMELIA SASHI DESWITA | 260.40 | 2010-12-26 | 12 tahun 6 bulan 5 hari |
HASIL SELEKSI PPDB JALUR AFIRMASI Di SMP NEGERI 1 BANYUDONO TAHUN PELAJARAN 2023/2024
No. | NISN | Nama Siswa | Jarak | Tgl Lahir | Usia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0104135956 | MUHAMMAD RAFI MAULANA | 1.09 | 2010-12-02 | 12 tahun 6 bulan 29 hari |
2 | 0116736498 | CLARISTA EKA MEILINDA | 1.27 | 2011-05-26 | 12 tahun 1 bulan 5 hari |
3 | 0107782782 | FAUZI VENO HARYONO | 1.33 | 2010-04-11 | 13 tahun 2 bulan 20 hari |
4 | 0105409074 | QRISTAN AJI PRATAMA | 1.36 | 2010-05-23 | 13 tahun 1 bulan 8 hari |
5 | 0108140382 | SOVIA SALMA JANAH | 1.36 | 2010-09-24 | 12 tahun 9 bulan 7 hari |
6 | 0101489542 | AMIRA DARRA AFIFA | 1.36 | 2010-12-01 | 12 tahun 7 bulan 0 hari |
7 | 3105534655 | DAFFA ADITYA ALVARO | 1.48 | 2010-11-09 | 12 tahun 7 bulan 22 hari |
8 | 0112324034 | ATHA ARDITYA RAMADHAN | 1.59 | 2011-08-07 | 11 tahun 10 bulan 24 hari |
9 | 0103174866 | DAFFAN ALFIANTO NUGROHO | 1.91 | 2010-12-04 | 12 tahun 6 bulan 27 hari |
10 | 0102309067 | AIRI INDRA RAHMA | 2.3 | 2010-12-29 | 12 tahun 6 bulan 2 hari |
11 | 0111616237 | NOVIA AJENG SARI | 2.35 | 2011-03-16 | 12 tahun 3 bulan 15 hari |
12 | 0116587853 | NAFILA ANANDA ROYANI | 2.46 | 2011-06-20 | 12 tahun 0 bulan 11 hari |
13 | 0108561186 | DEVINA PUTRI AULYA | 2.58 | 2010-07-12 | 12 tahun 11 bulan 19 hari |
14 | 0097050400 | GUNTUR JAYA HADI SAPUTRA | 2.78 | 2009-04-29 | 14 tahun 2 bulan 2 hari |
15 | 0112443339 | LAUMA PUSPITA SARI | 2.78 | 2011-05-25 | 12 tahun 1 bulan 6 hari |
16 | 0108517600 | FAUZIAH RAHMADHANI | 2.83 | 2010-08-17 | 12 tahun 10 bulan 14 hari |
17 | 0105140908 | TORY BAGUS WIDIYANTORO | 2.87 | 2010-12-07 | 12 tahun 6 bulan 24 hari |
18 | 0112128439 | UWLI SA’DIYATI | 3.08 | 2011-03-27 | 12 tahun 3 bulan 4 hari |
19 | 0114257744 | ARINDYA ESA AULIA | 3.89 | 2011-02-07 | 12 tahun 4 bulan 24 hari |
20 | 0117318269 | CITRA APRILLIA BUDIWATI NUR SOLIKHAH | 4.32 | 2011-04-11 | 12 tahun 2 bulan 20 hari |
21 | 0116042425 | NATALIA FEBRIANA PUTRI | 9.34 | 2011-02-14 | 12 tahun 4 bulan 17 hari |
22 | 0111816429 | FEBIAN DWI NURROHIM | 361 | 2011-02-22 | 12 tahun 4 bulan 9 hari |
HASIL SELEKSI PPDB JALUR MUTASI Di SMP NEGERI 1 BANYUDONO TAHUN PELAJARAN 2023/2024
No. | NISN | Nama Calon Siswa | Tgl Lahir | Usia |
---|---|---|---|---|
1 | 0119184940 | KAYLA AURELIA NAJWAA | 2011-04-06 | 10 tahun 2 bulan 25 hari |
2 | 0111102231 | MUHAMMAD DZAKY FATAHILLAN | 2011-01-11 | 10 tahun 5 bulan 20 hari |
3 | 0114340636 | SYAHWA ANGGREINI | 2011-10-08 | 9 tahun 8 bulan 23 hari |